Ürünler & Özel Çözümler
Robot 15-62 DA - Elektrikli Devir Ayarlı Vidalı Kompresörler

Elektrikli Devir Ayarlı Vidalı Kompresörler - Robot 15-62 DA Teknik Özellikleri

Model Maks. İşletme Basıncı (bar) - (psi) Serbest Hava Verimi Nominal Motor Gücü
(kW) - (HP)
Nominal Motor Devri
(dev/dak)
Gürültü Seviyesi TamYükte 1m'den
(dBA)
Basınçlı Hava İrtibatı
(Boru)
Boyutlar Toplam Ağırlık
(kg)
Uzunluk
(mm)
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
MIN.
(m3/dak) - (cfm)
MAKS.
(m3/dak) - (cfm)
ROBOT 15 DA  7,5 -108,7 0,76 - 26,8 1,70 - 60,0 11 - 15 3.000 67 R3/4" 1.200 840 1.000 385
ROBOT 16 DA 10 - 145,0 0,75 - 26,5 1,50 - 52,9 11 - 15 3.000 67 R3/4" 1.200 840 1.000 385
ROBOT 17 DA 13 - 188,5 0,82 - 28,9 1,25 - 44,1 11 - 15 3.000 67 R3/4" 1.200 840 1.000 385
ROBOT 20 DA 7,5 -108,7 0,80 - 28,3 2,30 - 81,2 15 - 20 3.000 68 R3/4" 1.200 840 1.000 395
ROBOT 21 DA 10 - 145,0 0,74 - 26,1 2,00 – 70,6 15 - 20 3.000 68 R3/4" 1.200 840 1.000 395
ROBOT 22 DA 13 - 188,5 0,70 - 24,7 1,62 - 57,2 15 - 20 3.000 68 R3/4" 1.200 840 1.000 395
ROBOT 30 DA  7,5 -108,7 1,71 - 60,4 3,20-113,0 18,5 - 25 3.000 70 R1" 1.350 870 1.085 490
ROBOT 31 DA 10 - 145,0 1,58 - 55,8 2,60 - 91,8 18,5 - 25 3.000 70 R1" 1.350 870 1.085 490
ROBOT 32 DA 13 - 188,5 1,51 - 53,3 2,30 - 81,2 18,5 - 25 3.000 70 R1" 1.350 870 1.085 490
ROBOT 40 DA 7,5 -108,7 1,59 - 56,2 3,65-128,8 22 - 30 3.000 72 R1" 1.350 870 1.100 510
ROBOT 41 DA  10 - 145,0 1,65 - 58,3 3,12-110,1 22 - 30 3.000 72 R1" 1.350 870 1.100 510
ROBOT 42 DA 13 - 188,5 1,49 - 52,6 2,72 - 96,0 22 - 30 3.000 72 R1" 1.350 870 1.100 510
ROBOT 50 DA 7,5 -108,7 1,61 - 56,9 5,00-176,5 30 - 40 3.000 71 R1 1/2" 1.400 870 1.200 585
ROBOT 51 DA 10 - 145,0 1,55 - 54,7 4,25-150,0 30 - 40 3.000 71 R1 1/2" 1.400 870 1.200 585
ROBOT 52 DA 13 - 188,5 1,42 - 50,1 3,70-130,6 30 - 40 3.000 71 R1 1/2" 1.400 870 1.200 585
ROBOT 60 DA 7,5 -108,7 2,10 - 74,2 6,00-211,8 37 - 50 3.000 73 R1 1/2" 1.600 1.200 1.150 825
ROBOT 61 DA 10 - 145,0 2,00 - 70,6 5,20-183,6 37 - 50 3.000 73 R1 1/2" 1.600 1.200 1.150 825
ROBOT 62 DA 13 - 188,5 1,88 - 66,4 4,40-155,3 37 - 50 3.000 73 R1 1/2" 1.600 1.200 1.150 825
Bütün Performans Değerleri CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 Normlarına Göredir.
Garanti Toleransları: Nominal Şartlar Esas Alınarak Verilen Debi (m3/dak ) Ve Spesifik Güç İhtiyacı ( kw X Dak/m3) ISO1217 Standardına Uygun Olarak Belirtilen Toleranslara Göre Garanti Edilir.

Standartlar: Serbest Hava Verimi - Basınç (CAGI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), Ses Seviyesi (CAGI PNEUROP PN8NTC2), Kalite (ISO 9001:2008)

Sarmak Makina A.Ş. Tesislerinde Üretilen Robot 15-62 DA Serisi Kompresörler Büyük Bir Titizlik Ve Üstün Teknolojiyle Üretilir. Her Bir Ünite, Üretim Tesisimizin Modern Test Merkezindeki Fonksiyon Ve Performans Testlerinden Geçirilip, Mühendislerimizce Kalite Kontrolü Yapıldıktan Sonra Kullanıcılara İlk-Çalıştırmaya Uygun Şekilde Teslim Edilmektedir.

© 2023 Sarmak Makina Kompresör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bütün Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası KVKK
?
Best Replica Watches https://www.king-watches.cn


Replica Rolex Air-King
Replica Audemars Piguet Royal Oak Watch
Replica Richard Mille RM010
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Replica
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica
Patek Philippe Grand Complication Replica
Patek Philippe Replica Watches
Richard Mille RM 011 Replica
Replica Richard Mille RM 055
Replica Rolex GMT-Master II Watch
Patek Philippe Nautilus Replica
Replica Patek Philippe Calatrava