Ürünler & Özel Çözümler
Robot 70-162 DAC - Elektrikli Devir Ayarlı Vidalı Kompresörler

Elektrikli Devir Ayarlı Vidalı Kompresörler - Robot 70-162 DAC Teknik Özellikleri

Model Maks.İşletme Basıncı
(bar) - (psi)
Serbest Hava Verimi Nominal Motor Gücü
(kW) - (HP)
Nominal Motor Devri
(dev/dak)
Gürültü Seviyesi TamYükte 1m'den
(dBA)
Basınçlı Hava İrtibatı
(Flanş)
Boyutlar Toplam Ağırlık
(kg)
Uzunluk
(mm)
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
MIN.
(m3/dak) - (cfm)
MAKS.
(m3/dak) - (cfm)
ROBOT 70 DAC* 7,5 - 108,7 2,76 - 97,5 7,10 - 250,7 37 - 50 3.000 71 DN50-PN16 2.470 1.200 1.490 1.320
ROBOT 71 DAC* 10 - 145,0 2,68 - 94,6 5,84 - 206,2 37 - 50 3.000 71 DN50-PN16 2.470 1.200 1.490 1.320
ROBOT 72 DAC* 13 - 188,5 2,40 - 84,8 5,12 - 180,8 37 - 50 3.000 71 DN50-PN16 2.470 1.200 1.490 1.320
ROBOT 85 DAC* 7,5 - 108,7 2,65 - 93,6 8,20 - 289,5 45 - 60 3.000 72 DN50-PN16 2.470 1.200 1.490 1.440
ROBOT 86 DAC* 10 - 145,0 2,55 - 90,1 7,10 - 250,7 45 - 60 3.000 72 DN50-PN16 2.470 1.200 1.490 1.440
ROBOT 87 DAC* 13 - 188,5 2,49 - 87,9 5,70 - 201,2 45 - 60 3.000 72 DN50-PN16 2.470 1.200 1.490 1.440
ROBOT 100 DAC* 7,5 - 108,7 2,74 - 96,8 10,00 - 353,14 55 - 75 3.000 74 DN50-PN16 2.200 - 2.470 1.400 - 1200 1.700 - 1.490 1.620
ROBOT 101 DAC* 10 - 145,0 3,10 - 109,5 8,90 - 314,3 55 - 75 3.000 74 DN50-PN16 2.200 - 2.470 1.400 - 1200 1.700 - 1.490 1.620
ROBOT 102 DAC* 13 - 188,5 2,59 - 91,5 7,40 - 261,3 55 - 75 3.000 74 DN50-PN16 2.200 - 2.470 1.400 - 1200 1.700 - 1.490 1.620
ROBOT 140 DAC* 7,5 - 108,7 3,67 - 129,6 13,60 - 480,2 75 - 100 3.000 76 DN50-PN16 2.514 1.400 1.700 2.000
ROBOT 141 DAC* 10 - 145,0 3,73 - 131,7 12,44 - 439,3 75 - 100 3.000 76 DN50-PN16 2.514 1.400 1.700 2.000
ROBOT 142 DAC* 13 - 188,5 3,75 - 132,4 10,43 - 368,3 75 - 100 3.000 76 DN50-PN16 2.514 1.400 1.700 2.000
ROBOT 160 DAC*  7,5 - 108,7 3,85 - 135,9 15,40 - 543,8 90 - 125 3.000 77 DN50-PN16 2.514 1.400 1.700 2.150
ROBOT 161 DAC*  10 - 145,0 4,14 - 146,2 14,30 - 504,9 90 - 125 3.000 77 DN50-PN16 2.514 1.400 1.700 2.150
ROBOT 162 DAC*  13 - 188,5 3,90 - 137,7 12,60 - 444,9 90 - 125 3.000 77 DN50-PN16 2.514 1.400 1.700 2.150
*Dac Modelleri: Devir Ayarlı & Şanzımansız (Dişli Kutusuz) Direkt Akuple Konstrüksiyona Sahiptir.
Bütün Performans Değerleri CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 Normlarına Göredir.
Garanti Toleransları: Nominal Şartlar Esas Alınarak Verilen Debi (m3/dak ) Ve Spesifik Güç İhtiyacı ( kw X Dak/m3) ISO1217 Standardına Uygun Olarak Belirtilen Toleranslara Göre Garanti Edilir.

Standartlar: Serbest Hava Verimi - Basınç (CAGI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), Ses Seviyesi (CAGI PNEUROP PN8NTC2), Kalite (ISO 9001:2008)

Sarmak Makina A.Ş. Tesislerinde Üretilen Robot 70-162 DAC Serisi Kompresörler Büyük Bir Titizlik Ve Üstün Teknolojiyle Üretilir. Her Bir Ünite, Üretim Tesisimizin Modern Test Merkezindeki Fonksiyon Ve Performans Testlerinden Geçirilip, Mühendislerimizce Kalite Kontrolü Yapıldıktan Sonra Kullanıcılara İlk-Çalıştırmaya Uygun Şekilde Teslim Edilmektedir.

© 2023 Sarmak Makina Kompresör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bütün Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası KVKK
?
Best Replica Watches https://www.king-watches.cn


Replica Rolex Air-King
Replica Audemars Piguet Royal Oak Watch
Replica Richard Mille RM010
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Replica
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica
Patek Philippe Grand Complication Replica
Patek Philippe Replica Watches
Richard Mille RM 011 Replica
Replica Richard Mille RM 055
Replica Rolex GMT-Master II Watch
Patek Philippe Nautilus Replica
Replica Patek Philippe Calatrava