Ürünler & Özel Çözümler
Robot 70-162 - Elektrikli Vidalı Kompresörler

Elektrikli Vidalı Kompresörler - Robot 70-162 Teknik Özellikleri

Model Maks. Basınçta Serbest Hava Verimi
(m3/dak) - (cfm)
Maks. İşletme Basıncı
(bar) - (psi)
Nominal Motor Gücü
(kW) - (HP)
Nominal Motor Devri
(dev/dak)
1 m'den Ses Seviyesi
(dBA)
Basınçlı Hava Bağlantısı
(Flanş)
Boyutlar Toplam Ağırlık
(kg)
Uzunluk
(mm)
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
ROBOT 70 7,10 - 250,7 7,5 - 108,7 37 - 50 3.000 70 DN50-PN16 1.900 1.200 1.490 1.120
ROBOT 71 5,84 - 206,2 10 - 145,0 37 - 50 3.000 70 DN50-PN16 1.900 1.200 1.490 1.120
ROBOT 72 5,12 - 180,8 13 - 188,5 37 - 50 3.000 70 DN50-PN16 1.900 1.200 1.490 1.120
ROBOT 85 8,20 - 289,5 7,5 - 108,7 45 - 60 3.000 71 DN50-PN16 2.020 1.200 1.490 1.340
ROBOT 86 7,10 - 250,7 10 - 145,0 45 - 60 3.000 71 DN50-PN16 2.020 1.200 1.490 1.340
ROBOT 87 5,70 - 201,2 13 - 188,5 45 - 60 3.000 71 DN50-PN16 2.020 1.200 1.490 1.340
ROBOT 100 10,00 - 353,14 7,5 - 108,7 55 - 75 3.000 73 DN50-PN16 2.020 1.200 1.490 1.390
ROBOT 101 8,90 - 314,3 10 - 145,0 55 - 75 3.000 73 DN50-PN16 2.020 1.200 1.490 1.390
ROBOT 102 7,40 - 261,3 13 - 188,5 55 - 75 3.000 73 DN50-PN16 2.020 1.200 1.490 1.390
ROBOT 140 13,60 - 480,2 7,5 - 108,7 75 - 100 3.000 75 DN50-PN16 2.200 1.400 1.700 1.720
ROBOT 141 12,44 - 439,3 10 - 145,0 75 - 100 3.000 75 DN50-PN16 2.200 1.400 1.700 1.720
ROBOT 142 10,43 - 368,3 13 - 188,5 75 - 100 3.000 75 DN50-PN16 2.200 1.400 1.700 1.720
ROBOT 160 15,40 - 543,8 7,5 - 108,7 90 - 125 3.000 75 DN50-PN16 2.200 1.400 1.700 1.790
ROBOT 161 14,30 - 504,9 10 - 145,0 90 - 125 3.000 75 DN50-PN16 2.200 1.400 1.700 1.790
ROBOT 162 12,60 - 444,9 13 - 188,5 90 - 125 3.000 75 DN50-PN16 2.200 1.400 1.700 1.790
Bütün Performans Değerleri CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 Normlarına Göredir.
Garanti Toleransları: Nominal Şartlar Esas Alınarak Verilen Debi (m3/dak) Ve Spesifik Güç İhtiyacı ( kw X Dak/m3) ISO1217 Standardına Uygun Olarak Belirtilen Toleranslara Göre Garanti Edilir.

Standartlar: Serbest Hava Verimi - Basınç (CAGI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), Ses Seviyesi (CAGI PNEUROP PN8NTC2), Kalite (ISO 9001:2008)

Sarmak Makina A.Ş. Tesislerinde Üretilen Robot 70-162 Serisi Kompresörler Büyük Bir Titizlik Ve Üstün Teknolojiyle Üretilir. Her Bir Ünite, Üretim Tesisimizin Modern Test Merkezindeki Fonksiyon Ve Performans Testleri'nden Geçirilip, Mühendislerimizce Kalite Kontrolü Yapıldıktan Sonra Kullanıcılara İlk-Çalıştırmaya Uygun Şekilde Teslim Edilmektedir.

© 2023 Sarmak Makina Kompresör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bütün Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası KVKK
?
Best Replica Watches https://www.king-watches.cn


Replica Rolex Air-King
Replica Audemars Piguet Royal Oak Watch
Replica Richard Mille RM010
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Replica
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica
Patek Philippe Grand Complication Replica
Patek Philippe Replica Watches
Richard Mille RM 011 Replica
Replica Richard Mille RM 055
Replica Rolex GMT-Master II Watch
Patek Philippe Nautilus Replica
Replica Patek Philippe Calatrava