ÜRÜNLER
- Tank Üstü Vidalı Hava Kompresörü
- Kayış Kasnak Vidalı Hava Kompresörü
- Direkt Akuple Softstarter Vidalı Hava Kompresörü
- İnvertörlü Tank Üstü Vidalı Hava Kompresörleri
- İnvertörlü Kayış Kasnak Vidalı Hava Kompresörü
- İnvertörlü Direkt Akuple Vidalı Hava Kompresörü
- İnvertörlü İPM Motorlu Vidalı Hava Kompresörü
- İnvertörlü Çift Kademe Vidalı Hava Kompresörü
- Lazer Kesim Sistemi
- Özet Model Tablosu
BASINÇLI HAVA VE KOMPRESÖR REHBERİ
-
Kayış-Kasnak Sistemi Nedir?
Kayış-Kasnak sistemi, elektrik motorunda elde...
-
Direkt Akuple Sistemi Nedir?
Kompresörlerde kullanılan ‘direkt akuple sistemi’;...
Aktif Karbon Kule
SİZİ ARAYALIM
Elektronik, hastane, eczacılık, yiyecek-içecek gibi pek çok endüstride atık yağ buharlarının basınçlı havadan temizlenmesi istenir. Standart filtre uygulamalarında basınçlı havanın içindeki yağ içeriği 0.01 mg/m3’e kadar azaltılabilmektedir. Üst seviye hava kalitesinin talep edildiği ortamlarda, atık yağ içeriğinin kesinlikle 0.003 mg/m3’e kadar düşürülmesi gerekmektedir. Bunun için CTS Aktif Karbon Kule geliştirilmiştir. Uzun ömürleriyle bu gibi uygulamalar için uygundur.
Basınçlı Hava Kalitesi : ISO 8573 Sınıf 1 (yağ)
Basınç Kaybı : 200 mbar (0,2 bar)
ΔP : 200 mbar
Yağ Konsantrasyonu : 0,003 mg/m³
Hizmet Ömrü (Maks.) : ~12 ay (8000 saat) 30˚C |
Ünite Kapsamı : Şase, kule, aktif karbon elemanı.
Girişte : Zaman ayarlı tahliyeli su separatörü, basınç düşüş sensörü
Çıkışta : 1 mikron toz ve 0,5 mg/m3 yağ filtresi
| Model | Nom. Kapasite | Bağlantı | Maks. Çalışma Basınç (barg) | Nom. Ortam Sıcaklığı (°C) | Gövde Materyali | Genişlik x Derinlik x Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | |
| (m3/dak) | (cfm) | |||||||
| CTS 3 | 0,25 | 8,8 | ½” | 16 | 20 | Alüminyum | 175 x 150 x 950 | 15 |
| CTS 5 | 0,5 | 17,6 | ½” | 16 | 20 | Alüminyum | 250 x 150 x 1000 | 20 |
| CTS 8 | 0,8 | 28,3 | ½” | 16 | 20 | Alüminyum | 400 x 200 x 1000 | 23 |
| CTS 12 | 1,2 | 42,4 | ½” | 16 | 20 | Alüminyum | 400 x 200 x 1350 | 25 |
| CTS 18 | 1,8 | 63,6 | ½” | 16 | 20 | Alüminyum | 400 x 250 x 1470 | 30 |
| CTS 26 | 2,6 | 91,8 | 1” | 16 | 20 | Alüminyum | 400 x 250 x 1470 | 30 |
| CTS 37 | 3,7 | 130,7 | 1” | 16 | 20 | Alüminyum | 400 x 250 x 1690 | 64 |
| CTS 55 | 5,5 | 194,2 | 1 ¼” | 16 | 20 | Alüminyum | 600 x 250 x 1130 | 135 |
| CTS 70 | 7,0 | 247,2 | 1 ¼” | 16 | 20 | Alüminyum | 650 x 250 x 1770 | 140 |
| CTS 85 | 8,5 | 300,2 |
2” | 16 | 20 | Alüminyum | 980 x 250 x 1550 | 180 |
| CTS 110 | 11,0 | 388,5 |
2” | 16 | 20 | Alüminyum | 980 x 250 x 1820 | 230 |
| CTS 160 | 16,0 | 565,0 |
2” | 16 | 20 | Alüminyum | 750 x 500 x 1860 | 350 |
| CTS 220 | 22,0 | 776,9 | 2” | 16 | 20 | Alüminyum | 900 x 550 x 2000 | 450 |
| CTS 240 | 24,0 | 847,5 | 2 ½” | 16 | 20 | Alüminyum | 1000 x 670 x 2200 | 500 |
| CTS 300 | 30,0 | 1.059,4 | 3” | 16 | 20 | Alüminyum | 1200 x 900 x 2500 | 580 |




